| 七 星 彩 出 号 走
势 图
|
| 期 号 |
|
和值 | 大小顺序 |
|
奇偶顺序 |
|
201顺序 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2008127 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5:2 | ||||
| 2008128 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4:1:2 | ||||
| 2008129 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 29 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:4:1 | ||||
| 2008130 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 37 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:3:1 | ||||
| 2008131 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 36 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 6:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2:4 | ||||
| 2008132 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 37 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:1:2 | ||||
| 2008133 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 46 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 | ||||
| 2008134 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 35 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:3:3 | ||||
| 2008135 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 34 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3:1 | ||||
| 2008136 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 22 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:3 | ||||
| 2008137 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 31 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:4:2 | ||||
| 2008138 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 34 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:2:3 | ||||
| 2008139 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 41 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5:2 | ||||
| 2008140 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 27 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:3:2 | ||||
| 2008141 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 34 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:1:2 | ||||
| 2008142 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 35 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | ||||
| 2008143 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 30 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:3:2 | ||||
| 2008144 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 29 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:1:1 | ||||
| 2008145 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 28 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:4:2 | ||||
| 2008146 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 20 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:3:3 | ||||
| 2008147 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 28 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:3 | ||||
| 2008148 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:4:3 | ||||
| 2008149 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:3:3 | ||||
| 2008150 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 36 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:4:3 | ||||
| 2008151 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 31 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4:2 | ||||
| 2008152 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 38 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:4:1 | ||||
| 2008153 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3:2 | ||||
| 2008154 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 28 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4:1:2 | ||||
| 2009001 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 26 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:3:3 | ||||
| 2009002 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 36 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1:3 | ||||
|
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||