|
| 体 彩 排 列 五 出
号 走 势 图 |
| 期 号 |
|
和值 | 大小顺序 |
|
奇偶顺序 |
|
201顺序 |
|
||||||||||||||||||||
| 2008290 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 20 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4:0 | ||||
| 2008291 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 30 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2:3 | ||||
| 2008292 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 26 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:0:2 | ||||
| 2008293 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4:0 | ||||
| 2008294 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 23 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3:2 | ||||
| 2008295 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 28 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | ||||
| 2008296 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 35 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | ||||
| 2008297 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:1:3 | ||||
| 2008298 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 21 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:1:2 | ||||
| 2008299 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 20 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:2:1 | ||||
| 2008300 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 31 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | ||||
| 2008301 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 16 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | ||||
| 2008302 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 25 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:1 | ||||
| 2008303 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:3:1 | ||||
| 2008304 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 37 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:2:2 | ||||
| 2008305 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | ||||
| 2008306 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 30 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008307 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008308 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 23 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:3 | ||||
| 2008309 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 18 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:2:0 | ||||
| 2008310 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 23 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3:2 | ||||
| 2008311 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 19 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | ||||
| 2008312 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 21 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:3:1 | ||||
| 2008313 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:4 | ||||
| 2008314 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 24 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:4 | ||||
| 2008315 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 29 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:0:2 | ||||
| 2008316 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 28 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:1:1 | ||||
| 2008317 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | ||||
| 2008318 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 19 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | ||||
| 2008319 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 29 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:0:2 | ||||
|
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 |
1 |
3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 |
1 |
3 | 9 | ||||||||||