福 彩 3D 相 关 图 表
福彩3D游戏中奖号码综合分析图
 
查 询
开奖期号 奖号 机球 试机号 号码分布图 连号 重号 奇 偶 奇偶比 大 小 大小比 和数值 201方程 首尾距 质和数 质和比 位和 位差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2 1+3 2+3 1-2 1-3 2-3
2010167 528 1机1球 557     2     5     8   0 0 1:2 2:1 15 2 2 2 6 2:1 7 13 10 3 -3 -6
2010168 898 1机2球 794                 82 9 2 1 1:2 3:0 25 2 0 2 1 0:3 17 16 17 -1 0 1
2010169 861 1机2球 226   1         6   8   0 1 1:2 2:1 15 2 0 1 7 1:2 14 9 7 2 7 5
2010170 059 2机2球 170 0         5       9 0 0 2:1 2:1 14 0 2 0 9 1:2 5 9 14 -5 -9 -4
2010171 119 1机2球 484   12               9 0 1 3:0 1:2 11 1 1 0 8 2:1 2 10 10 0 -8 -8
2010172 147 2机2球 777   1     4     7     0 1 2:1 1:2 12 1 1 1 6 2:1 5 8 11 -3 -6 -3
2010173 062 2机1球 049 0   2       6       0 0 0:3 1:2 8 0 0 2 6 1:2 6 2 8 -6 -2 4
2010174 756 2机2球 752           5 6 7     3 0 2:1 3:0 18 1 2 0 2 2:1 12 13 11 2 1 -1
2010175 345 2机1球 895       3 4 5         3 0 2:1 1:2 12 0 1 2 2 2:1 7 8 9 -1 -2 -1
2010176 001 1机1球 355 02 1                 2 0 1:2 0:3 1 0 0 1 1 1:2 0 1 1 0 -1 -1
2010177 289 2机1球 599     2           8 9 2 0 1:2 2:1 19 2 2 0 7 1:2 10 11 17 -6 -7 -1
2010178 176 2机1球 580   1         6 7     2 0 2:1 2:1 14 1 1 0 6 2:1 8 7 13 -6 -5 1
2010179 760 2机1球 046 0           6 7     2 0 1:2 2:1 13 1 0 0 7 1:2 13 7 6 1 7 6
2010180 526 2机1球 858     2     5 6       2 0 1:2 2:1 13 2 2 0 4 2:1 7 11 8 3 -1 -4
2010181 379 1机1球 391       3       7   9 0 0 3:0 2:1 19 0 1 0 6 2:1 10 12 16 -4 -6 -2
2010182 266 2机1球 982     2       62       0 0 0:3 2:1 14 2 0 0 4 1:2 8 8 12 -4 -4 0
2010183 350 2机1球 260 0     3   5         0 0 2:1 1:2 8 0 2 0 5 2:1 8 3 5 -2 3 5
2010184 837 1机2球 331       3       7 8   2 0 2:1 2:1 18 2 0 1 5 2:1 11 15 10 5 1 -4
2010185 427 1机2球 898     2   4     7     0 1 1:2 1:2 13 1 2 1 5 2:1 6 11 9 2 -3 -5
2010186 701 1机1球 304 0 1           7     2 0 2:1 1:2 8 1 0 1 7 2:1 7 8 1 7 6 -1
2010187 019 2机1球 389 0 1               9 2 0 2:1 1:2 10 0 1 0 9 1:2 1 9 10 -1 -9 -8
2010188 247 2机1球 681     2   4     7     0 0 1:2 1:2 13 2 1 1 5 2:1 6 9 11 -2 -5 -3
2010189 674 2机1球 207         4   6 7     2 0 1:2 2:1 17 0 1 1 3 1:2 13 10 11 -1 2 3
2010190 935 1机2球 094       3   5       9 0 0 3:0 2:1 17 0 0 2 6 2:1 12 14 8 6 4 -2
2010191 432 2机1球 080     2 3 4           3 1 1:2 0:3 9 1 0 2 2 2:1 7 6 5 1 2 1
2010192 168 1机1球 636   1         6   8   0 0 1:2 2:1 15 1 0 2 7 1:2 7 9 14 -5 -7 -2
2010193 623 1机1球 062     2 3     6       2 0 1:2 1:2 11 0 2 0 4 2:1 8 9 5 4 3 -1
2010194 277 1机2球 981     2         72     0 0 2:1 2:1 16 2 1 1 5 3:0 9 9 14 -5 -5 0
2010195 650 1机2球 281 0         5 6       2 0 1:2 2:1 11 0 2 0 6 1:2 11 6 5 1 6 5
2010196 948 2机2球 426         4       8 9 2 0 1:2 2:1 21 0 1 2 5 0:3 13 17 12 5 1 -4
2010197 787 1机2球 863               72 8   2 0 2:1 3:0 22 1 2 1 1 2:1 15 14 15 -1 0 1
2010198 312 2机1球 146   1 2 3             3 0 2:1 0:3 6 0 1 2 2 3:0 4 5 3 2 1 -1
2010199 486 2机2球 972         4   6   8   0 0 0:3 2:1 18 1 2 0 4 0:3 12 10 14 -4 -2 2
2010200 493 2机1球 354       3 4         9 2 1 2:1 1:2 16 1 0 0 6 1:2 13 7 12 -5 1 6
2010201 700 1机1球 266 02             7     0 0 1:2 1:2 7 1 0 0 7 1:2 7 7 0 7 7 0
2010202 041 2机2球 018 0 1     4           2 0 1:2 0:3 5 0 1 1 4 1:2 4 1 5 -4 -1 3
2010203 485 1机2球 633         4 5     8   2 0 1:2 2:1 17 1 2 2 4 1:2 12 9 13 -4 -1 3
2010204 535 1机2球 648       3   52         0 1 3:0 2:1 13 2 0 2 2 3:0 8 10 8 2 0 -2
2010205 132 2机2球 344   1 2 3             3 1 2:1 0:3 6 1 0 2 2 3:0 4 3 5 -2 -1 1
2010206 838 1机1球 232       3         82   0 1 1:2 2:1 19 2 0 2 5 1:2 11 16 11 5 0 -5
2010207 468 2机1球 432         4   6   8   0 1 0:3 2:1 18 1 0 2 4 0:3 10 12 14 -2 -4 -2
2010208 248 1机2球 855     2   4       8   0 1 0:3 1:2 14 2 1 2 6 1:2 6 10 12 -2 -6 -4
2010209 801 2机1球 354 0 1             8   2 0 1:2 1:2 9 2 0 1 8 1:2 8 9 1 8 7 -1
2010210 828 2机2球 822     2           82   0 1 0:3 2:1 18 2 2 2 6 1:2 10 16 10 6 0 -6
2010211 249 2机1球 982     2   4         9 0 0 1:2 1:2 15 2 1 0 7 1:2 6 11 13 -2 -7 -5
2010212 097 2机1球 398 0             7   9 0 0 2:1 2:1 16 0 0 1 9 1:2 9 7 16 -9 -7 2
2010213 720 2机2球 428 0   2         7     0 0 1:2 1:2 9 1 2 0 7 2:1 9 7 2 5 7 2
2010214 666 1机2球 205             63       0 0 0:3 3:0 18 0 0 0 0 0:3 12 12 12 0 0 0
2010215 878 2机1球 249               7 82   2 0 1:2 3:0 23 2 1 2 1 1:2 15 16 15 1 0 -1
2010216 688 1机1球 109             6   82   0 1 0:3 3:0 22 0 2 2 2 0:3 14 14 16 -2 -2 0
2010217 642 2机2球 561     2   4   6       0 1 0:3 1:2 12 0 1 2 4 1:2 10 8 6 2 4 2
2010218 715 1机2球 392   1       5   7     0 0 3:0 2:1 13 1 1 2 6 3:0 8 12 6 6 2 -4
2010219 748 1机2球 681         4     7 8   2 1 1:2 2:1 19 1 1 2 4 1:2 11 15 12 3 -1 -4
2010220 672 2机2球 316     2       6 7     2 0 1:2 2:1 15 0 1 2 5 2:1 13 8 9 -1 4 5
2010221 478 2机2球 047         4     7 8   2 1 1:2 2:1 19 1 1 2 4 1:2 11 12 15 -3 -4 -1
2010222 130 1机2球 423 0 1   3             2 0 2:1 0:3 4 1 0 0 3 2:1 4 1 3 -2 1 3
2010223 744 1机2球 600         42     7     0 0 1:2 1:2 15 1 1 1 3 1:2 11 11 8 3 3 0
2010224 252 2机2球 280     22     5         0 0 1:2 1:2 9 2 2 2 3 3:0 7 4 7 -3 0 3
2010225 068 1机1球 162 0           6   8   0 0 0:3 2:1 14 0 0 2 8 0:3 6 8 14 -6 -8 -2
2010226 434 2机2球 725       3 42           2 0 1:2 0:3 11 1 0 1 1 1:2 7 8 7 1 0 -1
2010227 259 2机1球 037     2     5       9 0 0 2:1 2:1 16 2 2 0 7 2:1 7 11 14 -3 -7 -4
2010228 519 1机1球 191   1       5       9 0 1 3:0 2:1 15 2 1 0 8 2:1 6 14 10 4 -4 -8
2010229 764 1机2球 633         4   6 7     2 0 1:2 2:1 17 1 0 1 3 1:2 13 11 10 1 3 2
2010230 248 1机1球 544     2   4       8   0 0 0:3 1:2 14 2 1 2 6 1:2 6 10 12 -2 -6 -4
2010230 248 1机1球 544     2   4       8   0 3 0:3 1:2 14 2 1 2 6 1:2 6 10 12 -2 -6 -4
2010231 613 2机1球 085   1   3     6       0 0 2:1 1:2 10 0 1 0 5 2:1 7 9 4 5 3 -2
2010232 379 2机2球 823       3       7   9 0 0 3:0 2:1 19 0 1 0 6 2:1 10 12 16 -4 -6 -2
2010233 575 1机2球 738           52   7     0 1 3:0 3:0 17 2 1 2 2 3:0 12 10 12 -2 0 2
2010234 354 2机1球 187       3 4 5         3 0 2:1 1:2 12 0 2 1 2 2:1 8 7 9 -2 -1 1
2010235 007 2机2球 373 02             7     0 0 1:2 1:2 7 0 0 1 7 1:2 0 7 7 0 -7 -7
2010236 671 2机2球 147   1         6 7     2 0 2:1 2:1 14 0 1 1 6 2:1 13 7 8 -1 5 6
2010237 175 1机2球 893   1       5   7     0 1 3:0 2:1 13 1 1 2 6 3:0 8 6 12 -6 -4 2
2010238 171 2机2球 866   12           7     0 2 3:0 1:2 9 1 1 1 6 3:0 8 2 8 -6 0 6
2010239 901 2机1球 069 0 1               9 2 1 2:1 1:2 10 0 0 1 9 1:2 9 10 1 9 8 -1
2010240 402 1机1球 874 0   2   4           0 1 0:3 0:3 6 1 0 2 4 1:2 4 6 2 4 2 -2
2010241 612 2机1球 113   1 2       6       2 1 1:2 1:2 9 0 1 2 5 2:1 7 8 3 5 4 -1
2010242 803 1机2球 884 0     3         8   0 0 1:2 1:2 11 2 0 0 8 1:2 8 11 3 8 5 -3
2010243 280 2机1球 525 0   2           8   0 0 0:3 1:2 10 2 2 0 8 1:2 10 2 8 -6 2 8
2010244 457 1机1球 252         4 5   7     2 0 2:1 2:1 16 1 2 1 3 2:1 9 11 12 -1 -3 -2
2010245 043 1机1球 322 0     3 4           2 0 1:2 0:3 7 0 1 0 4 1:2 4 3 7 -4 -3 1
                                                                             
3D历史数据综合分析图表说明:
号码分布图:
表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1  3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次).
连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系)
重号:本期中奖号与上期中奖号存在相同号(本表统计的重号同时要求出项位置也相同)
和数值:3D开奖号码中三个单码的总和
201方程式:
0:表示中奖号码单号除3余数值为0.
1:表示中奖号码单号除3余数值为1.
2:表示中奖号码单号除3余数值为2.
首尾边距:中奖号码中最大数减去最小的差值
质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数)
号位:表示中奖号码的具体位置(如某期中奖号168,1为第一位,6为第二位,8为第三位)
位和:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的和(如:1+2表示为第一位的中奖号码加第二位的中奖号码之和)
位差:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的差值(如:2-3表示为第二位的中奖号码减去第三位的中奖号码之差)
 
关闭