体彩排列三游戏中奖号码综合分析图

 

查 询
开奖期号 中奖号码 号码分布图 连号 重号 奇  偶 奇偶比 大  小 大小比 和数值 201方程 首尾边距 质和数 质和比 位和 位差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2 1+3 2+3 1-2 1-3 2-3
2010165 842     2   4       8   0 0 0:3 1:2 14 2 1 2 6 1:2 12 10 6 4 6 2
2010166 786             6 7 8   3 0 1:2 3:0 21 1 2 0 2 1:2 15 13 14 -1 1 2
2010167 094 0       4         9 0 0 1:2 1:2 13 0 0 1 9 0:3 9 4 13 -9 -4 5
2010168 677             6 72     2 0 2:1 3:0 20 0 1 1 1 2:1 13 13 14 -1 -1 0
2010169 844         42       8   0 0 0:3 1:2 16 2 1 1 4 0:3 12 12 8 4 4 0
2010170 739       3       7   9 0 0 3:0 2:1 19 1 0 0 6 2:1 10 16 12 4 -2 -6
2010171 808 0               82   0 0 0:3 2:1 16 2 0 2 8 0:3 8 16 8 8 0 -8
2010172 239     2 3           9 2 0 2:1 1:2 14 2 0 0 7 2:1 5 11 12 -1 -7 -6
2010173 406 0       4   6       0 0 0:3 1:2 10 1 0 0 6 0:3 4 10 6 4 -2 -6
2010174 841   1     4       8   0 0 1:2 1:2 13 2 1 1 7 1:2 12 9 5 4 7 3
2010175 569           5 6     9 2 0 2:1 3:0 20 2 0 0 4 1:2 11 14 15 -1 -4 -3
2010176 770 0             72     0 0 2:1 2:1 14 1 1 0 7 2:1 14 7 7 0 7 7
2010177 194   1     4         9 0 0 2:1 1:2 14 1 0 1 8 1:2 10 5 13 -8 -3 5
2010178 356       3   5 6       2 0 2:1 2:1 14 0 2 0 3 2:1 8 9 11 -2 -3 -1
2010179 519   1       5       9 0 0 3:0 2:1 15 2 1 0 8 2:1 6 14 10 4 -4 -8
2010180 088 0               82   0 0 0:3 2:1 16 0 2 2 8 0:3 8 8 16 -8 -8 0
2010181 806 0           6   8   0 0 0:3 2:1 14 2 0 0 8 0:3 8 14 6 8 2 -6
2010182 947         4     7   9 0 0 2:1 2:1 20 0 1 1 5 1:2 13 16 11 5 2 -3
2010183 337       32       7     0 1 3:0 1:2 13 0 0 1 4 3:0 6 10 10 0 -4 -4
2010184 820 0   2           8   0 0 0:3 1:2 10 2 2 0 8 1:2 10 8 2 6 8 2
2010185 135   1   3   5         0 0 3:0 1:2 9 1 0 2 4 3:0 4 6 8 -2 -4 -2
2010186 284     2   4       8   0 0 0:3 1:2 14 2 2 1 6 1:2 10 6 12 -6 -2 4
2010187 415   1     4 5         2 0 2:1 1:2 10 1 1 2 4 2:1 5 9 6 3 -1 -4
2010188 681   1         6   8   0 0 1:2 2:1 15 0 2 1 7 1:2 14 7 9 -2 5 7
2010189 918   1             8 9 2 0 2:1 2:1 18 0 1 2 8 1:2 10 17 9 8 1 -7
2010190 757           5   72     0 0 3:0 3:0 19 1 2 1 2 3:0 12 14 12 2 0 -2
2010191 353       32   5         0 1 3:0 1:2 11 0 2 0 2 3:0 8 6 8 -2 0 2
2010192 613   1   3     6       0 1 2:1 1:2 10 0 1 0 5 2:1 7 9 4 5 3 -2
2010193 111   13                 0 1 3:0 0:3 3 1 1 1 0 3:0 2 2 2 0 0 0
2010194 148   1     4       8   0 1 1:2 1:2 13 1 1 2 7 1:2 5 9 12 -3 -7 -4
2010195 804 0       4       8   0 0 0:3 1:2 12 2 0 1 8 0:3 8 12 4 8 4 -4
2010196 052 0   2     5         0 0 1:2 1:2 7 0 2 2 5 2:1 5 2 7 -5 -2 3
2010197 778               72 8   2 0 2:1 3:0 22 1 1 2 1 2:1 14 15 15 0 -1 -1
2010198 466         4   62       0 0 0:3 2:1 16 1 0 0 2 0:3 10 10 12 -2 -2 0
2010199 988                 82 9 2 0 1:2 3:0 25 0 2 2 1 0:3 17 17 16 1 1 0
2010200 206 0   2       6       0 0 0:3 1:2 8 2 0 0 6 1:2 2 8 6 2 -4 -6
2010201 180 0 1             8   2 0 1:2 1:2 9 1 2 0 8 1:2 9 1 8 -7 1 8
2010202 053 0     3   5         0 0 2:1 1:2 8 0 2 0 5 2:1 5 3 8 -5 -3 2
2010203 106 0 1         6       2 0 1:2 1:2 7 1 0 0 6 1:2 1 7 6 1 -5 -6
2010204 036 0     3     6       0 1 1:2 1:2 9 0 0 0 6 1:2 3 6 9 -3 -6 -3
2010205 047 0       4     7     0 1 1:2 1:2 11 0 1 1 7 1:2 4 7 11 -4 -7 -3
2010206 353       32   5         0 0 3:0 1:2 11 0 2 0 2 3:0 8 6 8 -2 0 2
2010207 828     2           82   0 0 0:3 2:1 18 2 2 2 6 1:2 10 16 10 6 0 -6
2010208 467         4   6 7     2 0 1:2 2:1 17 1 0 1 3 1:2 10 11 13 -2 -3 -1
2010209 081 0 1             8   2 0 1:2 1:2 9 0 2 1 8 1:2 8 1 9 -8 -1 7
2010210 809 0               8 9 2 0 1:2 2:1 17 2 0 0 9 0:3 8 17 9 8 -1 -9
2010211 932     2 3           9 2 0 2:1 1:2 14 0 0 2 7 2:1 12 11 5 6 7 1
2010212 785           5   7 8   2 0 2:1 3:0 20 1 2 2 3 2:1 15 12 13 -1 2 3
2010213 391   1   3           9 0 0 3:0 1:2 13 0 0 1 8 2:1 12 4 10 -6 2 8
2010214 124   1 2   4           2 0 1:2 0:3 7 1 2 1 3 2:1 3 5 6 -1 -3 -2
2010215 667             62 7     2 0 1:2 3:0 19 0 0 1 1 1:2 12 13 13 0 -1 -1
2010216 824     2   4       8   0 0 0:3 1:2 14 2 2 1 6 1:2 10 12 6 6 4 -2
2010217 893       3         8 9 2 1 2:1 2:1 20 2 0 0 6 1:2 17 11 12 -1 5 6
2010218 245     2   4 5         2 0 1:2 1:2 11 2 1 2 3 2:1 6 7 9 -2 -3 -1
2010219 685           5 6   8   2 1 1:2 3:0 19 0 2 2 3 1:2 14 11 13 -2 1 3
2010220 295     2     5       9 0 1 2:1 2:1 16 2 0 2 7 2:1 11 7 14 -7 -3 4
2010221 683       3     6   8   0 0 1:2 2:1 17 0 2 0 5 1:2 14 9 11 -2 3 5
2010222 140 0 1     4           2 0 1:2 0:3 5 1 1 0 4 1:2 5 1 4 -3 1 4
2010223 574         4 5   7     2 0 2:1 2:1 16 2 1 1 3 2:1 12 9 11 -2 1 3
2010224 674         4   6 7     2 2 1:2 2:1 17 0 1 1 3 1:2 13 10 11 -1 2 3
2010225 997               7   92 0 0 3:0 3:0 25 0 0 1 2 1:2 18 16 16 0 2 2
2010226 504 0       4 5         2 0 1:2 1:2 9 2 0 1 5 1:2 5 9 4 5 1 -4
2010227 239     2 3           9 2 0 2:1 1:2 14 2 0 0 7 2:1 5 11 12 -1 -7 -6
2010228 947         4     7   9 0 0 2:1 2:1 20 0 1 1 5 1:2 13 16 11 5 2 -3
2010229 676             62 7     2 0 1:2 3:0 19 0 1 0 1 1:2 13 12 13 -1 0 1
2010230 854         4 5     8   2 0 1:2 2:1 17 2 2 1 4 1:2 13 12 9 3 4 1
2010230 854         4 5     8   2 3 1:2 2:1 17 2 2 1 4 1:2 13 12 9 3 4 1
2010231 066 0           62       0 0 0:3 2:1 12 0 0 0 6 0:3 6 6 12 -6 -6 0
2010232 195   1       5       9 0 0 3:0 2:1 15 1 0 2 8 2:1 10 6 14 -8 -4 4
2010233 534       3 4 5         3 0 2:1 1:2 12 2 0 1 2 2:1 8 9 7 2 1 -1
2010234 379       3       7   9 0 0 3:0 2:1 19 0 1 0 6 2:1 10 12 16 -4 -6 -2
2010235 300 02     3             0 1 1:2 0:3 3 0 0 0 3 1:2 3 3 0 3 3 0
2010236 173   1   3       7     0 0 3:0 1:2 11 1 1 0 6 3:0 8 4 10 -6 -2 4
2010237 903 0     3           9 0 1 2:1 1:2 12 0 0 0 9 1:2 9 12 3 9 6 -3
2010238 687             6 7 8   3 0 1:2 3:0 21 0 2 1 2 1:2 14 13 15 -2 -1 1
2010239 414   1     42           0 0 1:2 0:3 9 1 1 1 3 1:2 5 8 5 3 0 -3
2010240 331   1   32             0 0 3:0 0:3 7 0 0 1 2 3:0 6 4 4 0 2 2
2010241 251   1 2     5         2 1 2:1 1:2 8 2 2 1 4 3:0 7 3 6 -3 1 4
2010242 095 0         5       9 0 0 2:1 2:1 14 0 0 2 9 1:2 9 5 14 -9 -5 4
2010243 488         4       82   0 0 0:3 2:1 20 1 2 2 4 0:3 12 12 16 -4 -4 0
                                                                         
3D历史数据综合分析图表说明:
号码分布图:
表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1  3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次).
连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系)
重号:本期中奖号与上期中奖号存在相同号(本表统计的重号同时要求出项位置也相同)
和数值:3D开奖号码中三个单码的总和
201方程式:
0:表示中奖号码单号除3余数值为0.
1:表示中奖号码单号除3余数值为1.
2:表示中奖号码单号除3余数值为2.
首尾边距:中奖号码中最大数减去最小的差值
质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数)
号位:表示中奖号码的具体位置(如某期中奖号168,1为第一位,6为第二位,8为第三位)
位和:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的和(如:1+2表示为第一位的中奖号码加第二位的中奖号码之和)
位差:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的差值(如:2-3表示为第二位的中奖号码减去第三位的中奖号码之差)
 
关闭