|
排 列3 复 隔 中 分 布 表
|
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||
| 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | |||
| 2008290 | 336 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008291 | 497 | 20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008292 | 845 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008293 | 099 | 18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008294 | 097 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008295 | 944 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008296 | 766 | 19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008297 | 941 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008298 | 726 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008299 | 078 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008300 | 688 | 22 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008301 | 020 | 2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008302 | 907 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008303 | 393 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008304 | 976 | 22 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008305 | 010 | 1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008306 | 489 | 21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008307 | 453 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008308 | 746 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008309 | 250 | 7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008310 | 793 | 19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008311 | 071 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008312 | 636 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008313 | 971 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008314 | 447 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008315 | 887 | 23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008316 | 845 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008317 | 381 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008318 | 803 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008319 | 881 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 统计 | 4 | 6 | 20 | 1 | 8 | 21 | 2 | 3 | 25 | 4 | 6 | 20 | 1 | 8 | 21 | 2 | 3 | 25 | ||
数据说明:和上期出号相复的为复码,与上上期出号相同的为隔码,其它中码。 |