|
3D 质 合 分 布 表
|
数据说明: |
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | |||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2008290 | 144 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2008291 | 997 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2008292 | 819 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2008293 | 905 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2008294 | 835 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2008295 | 808 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2008296 | 320 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2008297 | 749 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2008298 | 107 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2008299 | 104 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2008300 | 794 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2008301 | 294 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2008302 | 424 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2008303 | 971 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008304 | 525 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2008305 | 679 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2008306 | 764 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008307 | 843 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2008308 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2008309 | 867 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2008310 | 967 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2008311 | 518 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2008312 | 633 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2008313 | 178 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2008314 | 518 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2008315 | 548 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008316 | 493 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2008317 | 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008318 | 096 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2008319 | 003 | 3 | ||||||||||||||||||
| 统计 | 14 | 16 | 12 | 18 | 13 | 17 | 2 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
数据说明: |