|
3D 质 合 分 布 表
|
数据说明: |
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | |||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2010217 | 642 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2010218 | 715 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2010219 | 748 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2010220 | 672 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2010221 | 478 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2010222 | 130 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2010223 | 744 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2010224 | 252 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2010225 | 068 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2010226 | 434 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2010227 | 259 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2010228 | 519 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2010229 | 764 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2010230 | 248 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2010230 | 248 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2010231 | 613 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2010232 | 379 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2010233 | 575 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2010234 | 354 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2010235 | 007 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2010236 | 671 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2010237 | 175 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2010238 | 171 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2010239 | 901 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2010240 | 402 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2010241 | 612 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2010242 | 803 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2010243 | 280 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2010244 | 457 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2010245 | 043 | 7 | ||||||||||||||||||
| 统计 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 5 | 10 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||
数据说明: |